

Orientační ceník

Ceník
| Mytí oken a čištění koberců při větším rozsahu | od 10 Kč/m2 | |
| mytí oken | 15 Kč/ m2 | sleva 25% od 2.1. do 7.3. |
| extrakční čištění koberců | 15 Kč/ m2 | sleva 25% od 2.1. do 7.3. |
| čištění sedací soupravy 3+1+1 | 400 Kč/ souprava | sleva 25% od 2.1. do 7.3. |
| strojní mytí podlah | od 3 Kč/m2 |
|
| generální úklid interiérů | cca 30 Kč/m2 podlahové plochy (mytí oken, dveří, podlah, toalety, povrch nábytku) | |
| Pravidelné týdenní úklidy | od 1300 Kč/měsíc | |
| Týdenní úklid společných prostor 6ti.patrového bytového domu | 1700 Kč/ měsíc | |
| denní úklid kanceláří | od 0,70 Kč/ m2/ den (1000 m2 = 14.000Kč/ měsíc) |
Ceny jsou bez DPH
